Daire Testereler
Hidrolik daire testerelerimiz kompozit malzemeleri, alüminyum, çelik ve plastikleri kesmek için tasarlanmıştır.
Ödeme, teslimat ve garanti koşulları hakkında bilgi almak için irtibat kurabilirsiniz.
Whatsapp hattımız 09:00 - 19:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
Bu ürünün satışı devam etmektedir.
Hidrolik daire testerelerimiz kompozit malzemeleri, alüminyum, çelik ve plastikleri kesmek için tasarlanmıştır. Makineler ATEX bölge II’de ve su altında kullanılabilir. Çeşitli malzeme türlerini kesmek için çok çeşitli testere bıçakları sunuyoruz.
| Sipariş No. | 5 1127 0010 | 5 1128 0010 |
|---|---|---|
| ATEX Özellikleri | II3GExhIIBT5Gc | II2GExhIIBT5Gb |
| Enerji Kaynağı | Hydraulic | Hydraulic |
| Çalışma Basıncı | 140-180 Bar | 140 Bar |
| Volume Akışı | 20-23 l/dak | 20 l/dak |
| Güç | 2.3 kW | 2.3 kW |
| Max. Testere Bıçağı Çapı | 320.00 mm | 180.00 mm |
| Hız (Boşta) | 1.800 rpm | 3.200 rpm |
| 90°/45° Kesme Derinliği | 120.0/- mm | 60.0/35.0 mm |
| Testere Bıçağı Merkezi Çapı | 25.4 mm | 16.0/19.0/20.0/30.0 mm |
| Water Cooling Bağlantısı | Gardena NW 1/2″ x 16 mm | – |
| Bağlantı | SAE Port No. 8 (3/4x16UNF-2B) mm | SAE Port No. 8 (3/4x16UNF-2B) mm |
| Hydraulic Hose Bağlantısı | Flat-Star A250-OM/OF-1/2”BSP | Flat-Star A250-OM/OF-1/2”BSP |
| Hydraulic Medium | Hydraulic oil | Hydraulic oil |
| Hydraulic Devre Türü | Açık devre | Açık devre |
| Yağ Filtreleme Sınıfı | ISO-level of purity 20/18/13 | ISO-level of purity 20/18/13 |
| Yağ Sıcaklığı | -34 bis +82 °C | -34 bis +82 °C |
| Yağ Viskozitesi | >13 centistokes | >13 centistokes |
| Ses Seviyesi LpA | 85.0 dB(A) | 85.0 dB(A) |
| Ses Seviyesi LWA | 96.0 dB(A) | 96.0 dB(A) |
| Titreşim Seviyesi | <2.5 m/s² | <2.5 m/s² |
| Ağırlık | 12.2 kg | 10.2 kg |
(*) Kişisel bilgileriniz 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanununa göre işlenmektedir. 6698 sayılı kanun uyarınca kişisel bilgilerinizin silinmesini dilediğiniz zaman talep edebilirsiniz. Bilgi sildirme taleplerinizi info@torvex.com.tr adresine iletebilirsiniz.






